Islam in Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus islam-pedia.de
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | In Deutschland leben deutlich mehr Muslime als bisher angenommen. Nach einer am 23.06.2009 in Berlin vorgelegten Studie des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, die im Auftrag des Bundesministerium des Innern (BMI) gegeben worden ist, wohnen zwischen 3,8 Millionen und 4,3 Millionen in der Bundesrepublik, was einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von rund 5 Prozent entspricht. Bislang lagen die Schätzungen wegen fehlender statistischer Erhebungen bei 3 bis 3,5 Millionen.<ref>Islam.de: BMI-Studie: In Deutschland leben mehr Muslime, als bisher angenommen. URL: http://islam.de/12624.php (24.06.2009)</ref><ref>tagesschau.de: Studie: In Deutschland leben mehr Muslime als geschätzt. URL: http://www.tagesschau.de/inland/muslimeindeutschland100.html (24.06.2009)</ref> | ||
| + | |||
| + | |||
*[http://www.islam.de Islam.de] | *[http://www.islam.de Islam.de] | ||
*[http://www.zentralrat.de/ Zentralrat.de] | *[http://www.zentralrat.de/ Zentralrat.de] | ||
| Zeile 14: | Zeile 17: | ||
== Islam in den einzelnen Bundesländern == | == Islam in den einzelnen Bundesländern == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Quellen== | ||
| + | <references /> | ||
Version vom 24. Juni 2009, 10:36 Uhr
In Deutschland leben deutlich mehr Muslime als bisher angenommen. Nach einer am 23.06.2009 in Berlin vorgelegten Studie des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, die im Auftrag des Bundesministerium des Innern (BMI) gegeben worden ist, wohnen zwischen 3,8 Millionen und 4,3 Millionen in der Bundesrepublik, was einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von rund 5 Prozent entspricht. Bislang lagen die Schätzungen wegen fehlender statistischer Erhebungen bei 3 bis 3,5 Millionen.[1][2]
Moscheensuche und Gebetszeiten
- Moscheesuche.de
- Moscheefinden.de
- Gebetsrichtung finden - qiblalocator.com
- Adhan-Software sowie Gebetszeiten für jedes Land
Islam in den einzelnen Bundesländern
Quellen
- ↑ Islam.de: BMI-Studie: In Deutschland leben mehr Muslime, als bisher angenommen. URL: http://islam.de/12624.php (24.06.2009)
- ↑ tagesschau.de: Studie: In Deutschland leben mehr Muslime als geschätzt. URL: http://www.tagesschau.de/inland/muslimeindeutschland100.html (24.06.2009)